Karfan þín

Karfan er tóm.

Vinningstölur í jólahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 2017

Dregið hefur verið út í jólahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 2017. Við þökkum öllum sem tóku þátt kærlega fyrir þátttökuna og ykkar ómetanlega stuðning. Vinningshöfum óskum við innilega til hamingju. Lokað er á skrifstofu Styrktarfélagsins fram yfir áramót en hægt verður að vitja vinninganna á nýju ári.

Vinningstölur í jólahappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 2017

Toyota Yaris Active Hybrid að verðmæti kr. 2.890.000 hvor bifreið: 

2318

   

63833

   
Ferðavinningar að upphæð kr. 600.000: 

6341

   

41119

   

47585

   

79120

 

Ferðavinningar að upphæð kr. 300.000:
269     10944      20093      31224      39081      51209      60896      72101
1002      12190      20519   31775   40636   51621   61573   73240
2810      13150   20540   31850   43298   53003   62222   73986
4852        14002   24156   32342   44355   54783   65150   74989
4861      14234   24567   33092   44663   55607   65200   75005
5290   14329   25542   33124   45052   55664   66696   76500
5772   14780   25603   33161   45460   55791   68852   76612
7882   14841   26077   34753   45764   55974   69260   76980
9098   17446   26907   36211   46369   57001   69396   77873
10257   17883   27770   36494   47410   57229   69805   78227
10363   17974   28135   37044   48424   59425   70555   78366
10483   18661   28825   37340   49020   59492   71225   78724
10842   20062   31134   37625   50368   60824   71499   78930


Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra þakkar landsmönnum veittan stuðning og óskar vinningshöfum til hamingju.

Handhafar vinningsmiða framvísi þeim á skrifstofu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðar að Háaleitisbraut 13, Reykjavík, sími 535-0900 (Ath. lokað er á milli jóla og nýárs).

*birt með fyrirvara um innsláttarvillur