Karfan þín

Karfan er tóm.

Vinningstölur í Sumarhappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra

Dregið hefur verið í Sumarhappdrætti Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra 2021. Vinningar komu á eftirtalin númer:

1. vinningur: Kia e-Soul að andvirði 4.999.777,- kr.

10553


2. - 6. vinningur: Gjafabréf hjá Heimsferðum að andvirði 600.000,- kr.

2920 16444 23044 36861 51896
 

7.-100. vinningur: Gjafabréf hjá Heimsferðum að andvirði 300.000,- kr.

369 4166 9045 17697 29700 34635 38667 47792 52488 58537
1300 4507 9899 18356 30359 34771 39450 47965 53012 59689
1355 5350 10216 19474 30396 35765 41127 48935 53971 59843
1630 5490 10614 19477 31751 36946 41602 49236 54070 60707
1810 5742 10984 20575 31963 37013 41630 49278 55155  
2236 6153 11111 21260 32261 37451 41871 49560 55220  
2328 6412 11705 23379 32384 38026 42733 49610 55373  
2962 6738 14015 23761 32768 38261 42739 49732 56128  
3078 7147 15116 24461 33416 38383 45965 51210 58211  
3850 8254 15632 24933 33859 38524 46824 52224 58353  
                   

Smelltu hér til að sjá tölurnar á PDF formi

Sumarbúðirnar í Reykjadal og Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra þakkar landsmönnum veittan stuðning og óskar vinningshöfum til hamingju.

Handhafar vinningsmiða framvísi þeim á skrifstofu Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra að Háaleitisbraut 13, Reykjavík, sími 535-0900.